SEI MESI DI FALCO193
Siamo lieti di presentarvi 6 mesi di attività di Falco193, per incrementare la sicurezza delle nostre strade.
Questi i dati salienti e più sotto i dettagli.
- – 6 mesi di attività totale, da quando il Ministero Dei Trasporti ha reso operativa la nuova banca dati,
- – 47 giorni di effettivo utilizzo, per una media di 3 ore al giorno,
- – 150 ore di utilizzo effettivo (approssimato),
- – 48 Comuni e Provincie operativi
- – oltre 75.000 veicoli controllati – colonna Veicoli Transitati
- – 1.285 segnalazioni di mancata copertura assicurativa – colonna Assicuraz. ,
- – 89 segnalazioni di furto o smarrimento parziale o totale – colonna Furti,
- – 2.059 segnalazioni di revisione scaduta – colonna revisione.
Nella seguente tabella è possibile trovare, per ogni comune dove Falco193 è entrato in azione, in uso effettivo o solo in prova, i risultati dei posti di controllo su strada.
Ricordiamo che i veicoli segnalati, ove possibile secondo le norme di sicurezza degli agenti e del conducente, sono stati fermati per un controllo immediato dei documenti. Solo in caso di effettivo riscontro della mancanza di copertura assicurativa e revisione scaduta, gli agenti hanno proceduto con le operazioni e le eventuali sanzioni previste dal codice della strada, procedendo anche al sequestro del veicolo se previsto, con lo scopo primario di impedire la circolazione ai veicoli privi di copertura assicurativa, per garantire la sicurezza degli altri cittadini, in auto o a piedi.
Ricordiamo infatti che Falco193 non è uno strumento sanzionatorio ne vessatorio, in quanto nessuna contravvenzione può essere inviata all’automobilista in maniera automatica, ma è utilizzato per coadiuvare le forze dell’ordine nell’identificare i veicoli che in motorizzazione non risultano in regola.
Comando di Polizia – Data Posto di controllo | Assicuraz. | Furti | Revisioni | Veicoli Transitati |
Acqui Terme | 2 | 0 | 14 | 274 |
12/08/14 | 2 | 0 | 14 | 274 |
18/02/14 | 14 | 0 | ||
Ariano Irpino | 3 | 1 | 5 | 93 |
22/04/14 | 3 | 1 | 5 | 93 |
Arzergrande | 6 | 2 | 7 | 511 |
20/08/14 | 6 | 2 | 7 | 511 |
Avellino | 190 | 7 | 386 | 10020 |
27/06/14 | 18 | 2 | 55 | 942 |
11/09/14 | 12 | 1 | 16 | 673 |
16/09/14 | 23 | 1 | 41 | 984 |
23/09/14 | 63 | 2 | 123 | 3052 |
26/09/14 | 2 | 0 | 5 | 446 |
29/09/14 | 46 | 1 | 101 | 2455 |
01/10/14 | 26 | 0 | 45 | 1468 |
Bolzano | 12 | 3 | 14 | 768 |
03/04/14 | 12 | 3 | 14 | 768 |
CALCINATO | 18 | 0 | 22 | 618 |
02/09/14 | 18 | 0 | 22 | 618 |
Casalpusterlengo | 66 | 15 | 94 | 3284 |
28/03/14 | 4 | 2 | 6 | 210 |
11/04/14 | 28 | 7 | 36 | 1228 |
12/04/14 | 9 | 9 | 427 | |
14/04/14 | 7 | 1 | 12 | 619 |
15/04/14 | 18 | 5 | 31 | 800 |
Cassina De Pecchi | 0 | 0 | 0 | 50 |
20/09/14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Cisterna di Latina | 15 | 4 | 23 | 534 |
27/06/14 | 15 | 4 | 23 | 534 |
Codogno | 15 | 1 | 32 | 901 |
28/05/14 | 2 | 9 | 476 | |
05/06/14 | 13 | 1 | 23 | 425 |
Colle di Val d’Elsa | 24 | 1 | 18 | 833 |
09/04/14 | 24 | 1 | 18 | 833 |
Comunita’ Valsugana e Tesino | 6 | 2 | 5 | 169 |
03/04/14 | 6 | 2 | 5 | 169 |
Erba | 21 | 18 | 1338 | |
27/03/14 | 21 | 18 | 1338 | |
Fermo | 87 | 2 | 138 | 5213 |
26/06/14 | 3 | 15 | 473 | |
27/09/14 | 9 | 2 | 21 | 972 |
29/09/14 | 28 | 39 | 1666 | |
30/09/14 | 5 | 10 | 303 | |
01/10/14 | 17 | 23 | 767 | |
02/10/14 | 13 | 16 | 569 | |
03/10/14 | 12 | 0 | 14 | 463 |
Finale Ligure | 3 | 2 | 116 | |
28/07/14 | 3 | 2 | 116 | |
Fornovo di Taro | 4 | 12 | 303 | |
04/04/14 | 4 | 12 | 303 | |
Galliate | 3 | 13 | 395 | |
04/09/14 | 3 | 13 | 395 | |
Garlasco | 4 | 11 | 375 | |
10/09/14 | 4 | 11 | 375 | |
Gorgonzola | 47 | 4 | 87 | 2128 |
01/09/14 | 6 | 2 | 20 | 429 |
16/09/14 | 19 | 32 | 560 | |
20/09/14 | 15 | 1 | 23 | 788 |
21/09/14 | 7 | 1 | 12 | 351 |
GUIDONIA MONTECELIO | 18 | 0 | 40 | 715 |
03/10/14 | 18 | 0 | 40 | 715 |
Gussago | 8 | 7 | 412 | |
21/03/14 | 8 | 7 | 412 | |
Latisana e Ronchis | 10 | 0 | 12 | 450 |
16/05/14 | 10 | 0 | 12 | 450 |
Montesilvano | 18 | 1 | 25 | 534 |
26/09/14 | 18 | 1 | 25 | 534 |
Montichiari | 11 | 1 | 16 | 564 |
18/06/14 | 11 | 1 | 16 | 564 |
Montopoli in Val D Arno | 3 | 12 | 278 | |
31/07/14 | 3 | 12 | 278 | |
Nola | 10 | 2 | 36 | 377 |
10/04/14 | 10 | 2 | 36 | 377 |
Orzinuovi | 5 | 1 | 14 | 311 |
02/09/14 | 5 | 1 | 14 | 311 |
Pergine Valsugana | 5 | 5 | 425 | |
23/05/14 | 5 | 5 | 425 | |
Pesaro | 13 | 14 | 413 | |
25/09/14 | 13 | 14 | 413 | |
Pieve di Soligo | 8 | 10 | 683 | |
30/09/14 | 8 | 8 | 412 | |
01/10/14 | 2 | 271 | ||
Provincia di Cremona | 434 | 29 | 641 | 30364 |
07/08/14 | 1 | 2 | 0 | 457 |
08/08/14 | 5 | 1 | 10 | 660 |
12/08/14 | 1 | 0 | 2 | 504 |
17/08/14 | 8 | 2 | 19 | 1147 |
19/08/14 | 3 | 1 | 6 | 534 |
20/08/14 | 6 | 1 | 8 | 451 |
21/08/14 | 5 | 2 | 11 | 199 |
22/08/14 | 4 | 3 | 7 | 530 |
03/09/14 | 1 | 0 | 4 | 471 |
04/09/14 | 9 | 0 | 14 | 1188 |
05/09/14 | 18 | 5 | 29 | 1047 |
09/09/14 | 51 | 3 | 87 | 2589 |
11/09/14 | 5 | 0 | 8 | 373 |
12/09/14 | 12 | 0 | 16 | 836 |
15/09/14 | 41 | 0 | 69 | 2574 |
16/09/14 | 22 | 1 | 26 | 1120 |
17/09/14 | 48 | 2 | 57 | 2433 |
18/09/14 | 15 | 0 | 21 | 599 |
19/09/14 | 10 | 0 | 13 | 524 |
20/09/14 | 12 | 1 | 11 | 1209 |
22/09/14 | 21 | 1 | 32 | 1263 |
23/09/14 | 23 | 0 | 30 | 1457 |
24/09/14 | 10 | 2 | 11 | 880 |
25/09/14 | 13 | 0 | 10 | 1216 |
26/09/14 | 10 | 0 | 15 | 893 |
28/09/14 | 0 | 0 | 0 | 447 |
29/09/14 | 18 | 1 | 29 | 1285 |
30/09/14 | 7 | 0 | 12 | 673 |
02/10/14 | 55 | 1 | 84 | 2805 |
Rezzato | 21 | 34 | 1545 | |
18/06/14 | 21 | 34 | 1545 | |
ROMANO D’EZZELINO | 6 | 5 | 703 | |
20/08/14 | 6 | 5 | 703 | |
Sabaudia | 36 | 2 | 67 | 1386 |
21/05/14 | 28 | 2 | 43 | 689 |
06/06/14 | 8 | 24 | 697 | |
San Martino Valle Caudina | 48 | 2 | 66 | 2644 |
10/06/14 | 2 | 2 | 4 | 380 |
10/09/14 | 7 | 0 | 12 | 229 |
14/09/14 | 7 | 0 | 18 | 928 |
30/09/14 | 32 | 0 | 32 | 1107 |
Senago | 10 | 2 | 24 | 664 |
10/07/14 | 10 | 2 | 24 | 664 |
Seriate | 1 | 246 | ||
22/07/14 | 1 | 246 | ||
Serravalle Pistoiese | 25 | 1 | 29 | 953 |
31/07/14 | 25 | 1 | 29 | 953 |
Settimo Milanese | 7 | 1 | 11 | 511 |
07/08/14 | 7 | 1 | 11 | 511 |
Sona | 5 | 2 | 7 | 603 |
24/07/14 | 5 | 2 | 7 | 603 |
Terre Del Serio | 4 | 1 | 11 | 390 |
01/04/14 | 4 | 1 | 11 | 390 |
Tombolo | 0 | 0 | 4 | 156 |
30/09/14 | 0 | 0 | 4 | 156 |
15/09/14 | 1 | 1 | 2 | |
Truccazzano | 8 | 2 | 24 | 505 |
01/09/14 | 8 | 2 | 24 | 505 |
Varedo | 25 | 28 | 1217 | |
17/07/14 | 25 | 28 | 1217 | |
Villa Cortese | 6 | 13 | 310 | |
01/04/14 | 6 | 13 | 310 | |
Totale Generale | 1270 | 89 | 2057 | 75.282 |
Se tutti i veicoli segnalati fossero stati fermati e se tutte le segnalazioni fossero confermate il risultato sarebbe:
- * 1.285 veicoli in meno in circolazione sulle nostre strade (considerando meno di 50 comuni), per una maggiore sicurezza dei cittadini rispettosi delle regole,
- * 1.285 Veicoli sequestrati e sanzioni per circa € 1.080.685,
- * 2.059 veicoli in più, in circolazione con revisione regolare, pertanto in condizioni di sicurezza ottimali, senza rischio di rivalsa assicurativa,
- * 2.059 sanzioni per mancata revisione € 319.145.
- * 89 veicoli controllati per segnalazione furto o smarrimento, forse con soddisfazione del derubato.